CUADRO COMPARATIVO | ||
---|---|---|
TERMOPLASTICOS | ELASTOMEROS | TERMOESTABLES |
estan formados por polimeros que se encuentran unidos mediante fuerzas intermoleculares o fuerzas de van der waals, rormando estructuras lineales o ramificadas | estan formados por polimeros que se encuentran unidos mediante enlaces quimicos, adquiriendo una estructura final ligeramente reticulada | están formados por polímeros unidos mediante enlaces químicos, adquiriendo una estructura polimérica altamente reticulada |
PROPIEDADES | ||
TERMOPLASTICOS | ELASTOMEROS | TERMOESTABLES |
1. Pueden derretirse antes de pasar a un estado gaseoso. | 1. No se pueden derretir, antes de derretirse pasan a un estado gaseoso | 1. No se pueden derretir, antes de derretirse pasan a un estado gaseoso |
2. Permiten una deformación plástica cuando son calentados. | 2. Se hinchan ante la presencia de ciertos solventes | 2. Generalmente no se hinchan ante la presencia de ciertos solventes |
3. Son solubles en ciertos solventes. | 3. Generalmente insolubles. | 3. Son insolubles. |
4. Se hinchan ante la presencia de ciertos solventes. | 4. Son flexibles y elásticos. | 4. Alta resistencia al fenómeno de fluencia |
5. Buena resistencia al fenómeno de fluencia | 5. Menor resistencia al fenómeno de fluencia que los termoplásticos | |
EJEMPLOS Y APLICACIONES | ||
TERMOPLASTICOS | ELASTOMEROS | TERMOESTABLES |
Polietileno de alta presión como material rígido. | Goma natural - material usado en la fabricación de juntas, tacones y suelas de zapatos. | Resinas epoxi - usados como materiales de pintura y recubrimientos, masillas, fabricación de materiales aislantes. |
Polietileno de baja presión como material elástico. | Poliuretanos - Los poliuretanos son usados en el sector textil para la fabricación de prendas elásticas como la lycra, también se utilizan como espumas, materiales de ruedas, etc... | Resinas fenólicas - empuñaduras de herramientas. |
Poliestireno aplicado para aislamiento eléctrico. | Polibutadieno - material elastómero utilizado en las ruedas o neumáticos de los vehículos, dadas la extraordinaria resistencia al desgaste. | bolas de billar, ruedas dentadas, materiales aislantes, etc |
Poliamida usada para la fabricación de cuerdas. | Neopreno - Material usado principalmente en la fabricación de trajes de buceo, también es utilizado como aislamiento de cables, correas industriales, etc... | Resinas de poliéster insaturado. |
PVC o cloruro de polivinilo para la fabricación de materiales aislantes. | Silicona - Material usado en una gama amplia de materiales y áreas dado a sus excelentes propiedades de resistencia térmica y química, las siliconas se utilizan en la fabricación de chupetes, prótesis médicas, lubricantes, moldes, etc... | fabricación de plásticos reforzados de fibra de vidrio conocidos comúnmente como poliester, masillas |
EJEMPLOS DE ADHESIVOS | ||
TERMOPLASTICOS | ELASTOMEROS | TERMOESTABLES |
Acrilatos | Adhesivos de poliuretanos de 2 componentes. | Adhesivos de Epoxy |
Cianoacrilatos | Adhesivos de poliuretanos de 1 componente de curado mediante humedad. | Adhesivos de Poliéster insaturados |
Epoxy curados mediante radiación ultravioleta | Adhesivos en base siliconas. | Adhesivos de Poliuretano de 1 componente curado mediante calor |
Acrilatos curados mediante radiación ultravioleta | Adhesivos de silanos modificados. | Adhesivos anaeróbicos |
CARACTERISTICAS | ||
TERMOPLASTICOS | ELASTOMEROS | TERMOESTABLES |
Tiene mejor resistencia al impacto, a los solventes y a las temperaturas extrmas | gran deformación elástica cuando se les aplica una fuerza | Alta estabilidad térmica |
Es muy frágil | La deformación puede desaparecer completamente cuando se elimina el esfuerzo | Alta rigidez |
Son muy rígidos | Alta estabilidad dimensional | |
Gran estabilidad física y mecánica | Resistencia a la termofluencia y deformación bajo carga | |
Muy difíciles de soldar | Peso ligero | |
Altas propiedades de aislamiento eléctrico y térmico | ||
CIBERGRAFIA | ||
· http://www.losadhesivos.com/termoplastico.html | ||
http://www.upv.es/materiales/Fcm/Fcm15/fcm15_6.html | ||
http://www.upv.es/materiales/Fcm/Fcm15/fcm15_5.html | ||
http://www.losadhesivos.com/termoestable.html |
martes, 11 de marzo de 2014
Cuadro comparativo de los termoplasticos
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario